the single powerful 20V battery fits all.
All the tools use the
same lithium-ion technology rechargeable battery, which is easier in your pocket, and means you won’t have
to find storage space for lots of chargers.You’ll only invest in one battery and one charger.
| LMB2033 | LMB2036 | ||
| Rated Voltage: | 20V | Rated Voltage: | 20V |
| Motor: | Brush | Motor: | Brush |
| No load Speed: | 3000rpm | No load Speed: | 3200rpm |
| Max Cutting Width: | 330mm | Water Tank Capacity: | 360mm |
| Adjustable Height: | 25-65mm(5 central) | Adjustable Height: | 20-70mm(5 central) |
| Grass Box: | 35L | Grass Box: | 45L |
| N.W./G.W. | 8.8/10.7kg(without battery) | N.W./G.W. | 9.5/11.5kg(without battery) |
| Quantity Per Carton: | 1pc | Quantity Per Carton: | 1pc |
| Packing Size: | 690*395*365mm | Packing Size: | 735*405*360mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 288PCS/582PCS/679PCS | Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 264PCS/534PCS/616PCS |
| BLD20 | BLB20 | BLC20 | |
| Rated Voltage: | 20V | 20V | 20V |
| Motor: | Brush | Brush | Brush |
| No Load Speed: | 12500rpm | 11000-12000rpm | 8000-16000rpm |
| Max Air Speed: | 130mph | 130mph | 90mph |
| Max Air Volume: | 100CFM | 98CFM | 90CFM |
| N.W./G.W.: | 1.6/2.5kg | 1.56/2.43kg | 2.15/4.3kg |
| Quantity Per Carton: | 2pcs | 2pcs | 1pc |
| Packing Size: | 500*340*210mm | 500*340*210mm | 445*190*265mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 1694pcs/3446pcs/3730pcs | 1694pcs/3446pcs/3730pcs | 1250pcs/2500pcs/2900pcs |
| GTB20 | GTB20+Mower Deck | GTC20 | |
| Rated Voltage: | 20V | 20V | 20V |
| Motor: | Brush | Brush | Brush |
| No Load Speed: | 9000rpm | 9000rpm | 9000rpm |
| Max Air Speed: | 130mph | 130mph | 90mph |
| Max Cutting Width: | 255mm(10") | 255mm(10") | 255mm(10") |
| Line: | ⌀1.6mm*5m | ⌀1.6mm*5m | ⌀1.6mm*5m |
| N.W./G.W.: | 2.25/3.5kg | 5.52/6.95kg | 2.1/3.35kg |
| Quantity Per Carton: | 4pcs | 1pc | 4pcs |
| Packing Size: | 990*490*230mm | 995*380*195mm | 1070*500*240mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 872pcs/1920pcs/2112pcs | 374pcs/770pcs/910pcs | 856pcs/1752pcs/1960pcs |
| HTB20 | PHTB20 | ||
| Rated Voltage: | 20V | Rated Voltage: | 20V |
| Motor: | Brush | Motor: | Brush |
| No Load Speed: | 1200rpm | No Load Speed: | 1200rpm |
| Cutting Length: | 500mm | Cutting Length: | 500mm |
| Max Cutting Diameter: | 16mm | Max Cutting Diameter: | 16mm |
| N.W./G.W.: | 2.8/3.9kg | N.W./G.W.: | 3.7/4.7kg |
| Quantity Per Carton: | 2pcs | Quantity Per Carton: | 2pcs |
| Packing Size: | 945*380*355mm | Packing Size: | 1250*360*360mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 888pcs/1800pcs/2100pcs | Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 672pcs/1416pcs/1652pcs |
| CSA20 | |
| Rated Voltage: | 20V |
| Motor: | Brush |
| No Load Speed: | 3350rpm |
| Chain Type: | 3/8" |
| Bar Length: | 10" |
| Chain Speed: | 6.5m/s |
| N.W./G.W.: | 2.5/4.2kg |
| Quantity Per Carton: | 1pc |
| Packing Size: | 710*235*200mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 844pcs/1700pcs/2000pcs |
| GCA20 | |
| Rated Voltage: | 20V |
| Motor: | Brush |
| Power: | 500W |
| Rotate Speed: | Area Brush:830rpm、Edge:1130rpm、Weed Brush:1130rpm |
| Clear Width: | Area Brush:160mm、Edge:45mm(2mm)、Weed Brush:10mm |
| Rotate Brush Dia: | Area Brush:100mm、Edge:100mm(160mm)、Weed Brush:110mm |
| Quantity Per Carton: | 1pc |
| Packing Size: | 650*300*240mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 567pcs/1134pcs/1386pcs |
| ZLA20 | LLA20 | ||
| Rated Voltage: | 20V | Rated Voltage: | 20V |
| Motor: | / | Motor: | / |
| Power: | 10W | Power: | 5W |
| Lumen: | 150/350/500lm with type c |
Lumen: | 200/400/600/850lm with type c |
| product dimensions: | 110*77*130mm | product dimensions: | 110*77*200mm |
| Quantity Per Carton: | 12pcs | Quantity Per Carton: | 12pcs |
| Packing Size: | 270*260*200mm | Packing Size: | 270*260*340mm |
| Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 24948pcs/52272pcs/61776pcs | Psc/Container(20'/40/40'HQ): | 15876pcs/33264pcs/36624pcs |
