| LTC250 | GTH250A | ||
| Mains: | 230-240V~50Hz,250W | Mains: | 230-240V~50Hz,350W |
| No Load Speed: | 12000rpm | No Load Speed: | 12000rpm |
| Cutting Diameter: | 230mm | Cutting Diameter: | 230mm |
| Height Adjustment: | - | Height Adjustment: | - |
| Cutting System: | Tap&go | Cutting System: | Tap&go |
| Spool Spec.: | 2*Ø1.2mm | Spool Spec.: | 2*Ø1.2mm |
| N.W/G.W: | 1.5kg/1.67kg | N.W/G.W: | 1.3kg/1.6kg |
| Color Box: | 510x155x105 mm/pc | Color Box: | 540x170x130 mm/pc |
| Shipping Box: | 530x330x335 mm/6pcs | Shipping Box: | 560x360x410 mm/6pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 2592pcs/5364pcs/6258 pcs | 20'GP/40'GP/40'HC: | 216pcs/4104pcs/4788 pcs |
| LTA350 | GTQ450 | ||
| Mains: | 230-240V~50Hz,350W | Mains: | 230-240V~50Hz,450W |
| No Load Speed: | 12000rpm | No Load Speed: | 11000rpm |
| Cutting Diameter: | 250mm | Cutting Diameter: | 250mm |
| Height Adjustment: | 0-120mm | Height Adjustment: | 0-200mm |
| Cutting System: | Tap&go | Cutting System: | Auto-feed |
| Spool Spec.: | 2*Ø1.2mm | Spool Spec.: | 2*Ø1.5mm |
| N.W/G.W: | 1.7kg/2.2kg | N.W/G.W: | 1.90kg/2.35kg |
| Color Box: | 915x220x105 mm/pc | Color Box: | 940x260x(110+60) mm/pc |
| Shipping Box: | 930x440x240 mm/4pcs | Shipping Box: | 960x360x280 mm/4pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1152pcs/2376pcs/2904 pcs | 20'GP/40'GP/40'HC: | 1184/2432/2736 pcs |
| GTR550B/GTR650B | RM10-1200-2T | ||
| Mains: | 230V~50Hz,550W/650W | Mains: | 230V-240V~50Hz,1200W |
| No Load Speed: | 11000rpm | No Load Speed: | 7000rpm |
| Cutting Diameter: | 270mm/290mm | Cutting Diameter: | 380mm |
| Height Adjustment: | 0-200mm | Cutting System: | Tap&go |
| Cutting System: | Auto-feed | Spool Spec: | 2*Ø1.5mm |
| Spool Spec: | 2*Ø1.5mm | N.W/G.W: | 5kg/6.0kg |
| N.W/G.W: | 2.95kg/3.68kg | Color Box: | 920x250x120 mm/pc |
| Color Box: | 950x250x(120+70) mm/pc | Shipping Box: | 940x520x270 mm/4pcs |
| Shipping Box: | 970x400x270 mm/4pcs | 20'GP/40'GP/40'HC: | 768pcs/1600pcs/1800pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1024pcs/2082pcs/2340 pcs |
| RM10-1200-2TB-TCE | RM10-1200-2TB-BCE | ||
| Mains: | 230-240V~50Hz,1200W | Mains: | 230-240V~50Hz,1200W |
| No Load Speed: | 7000rpm | No Load Speed: | 7800rpm |
| Cutting Diameter: | 380mm | Cutting Diameter: | 230mm |
| Cutting System: | Tap&go | Cutting System: | - |
| Spool Spec.: | 2*Ø1.5mm | Spool Spec.: | - |
| N.W/G.W: | 5.0kg/6.0kg | N.W/G.W: | 6.5kg/7.5kg |
| Color Box: | 920x250x125 mm/pc | Color Box: | 920x250x125 mm/pc |
| Shipping Box: | 940x520x270 mm/4pcs | Shipping Box: | 940x520x270 mm/4pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 768pcs/1600pcs/1800 pcs | 20'GP/40'GP/40'HC: | 768pcs/1600pcs/1800 pcs |
| GBD2500A | GBE2800 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,2500W | 230-240V~50Hz,2800W |
| Various Speed: | √ | √ |
| No Load Speed: | 8000-14000rpm | 8000-14000rpm |
| Maximum Air Speed: | 150-270km/h | 270km/h |
| Air Flow: | 6-14cbm | 7-14cbm |
| Shredding Ratio: | 10:1 | 10:1 |
| Bag Capacity: | 45L | 45L |
| N.W/G.W: | 3.0kg/3.7kg | 4.0kg/4.7kg |
| Color Box: | 295x255x445 mm/pc | 380x220x445 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 835pcs/1710pcs/1918 pcs | 760pcs/1560pcs/1820 pcs |
| GBF1200 | GBF2800 | |
| Mains: | 120V~60Hz,12A | 220-240V~50Hz,2800W |
| Various Speed: | 2 speed | 2 speed |
| No Load Speed: | 12000-14500rpm | 12000-14500rpm |
| Maximum Air Speed: | 200mph | 88m/s |
| Air Flow: | 450cfm | 770m³/h |
| Shredding Ratio: | 10:1 | 10:1 |
| Bag Capacity: | 45L | 45L |
| N.W/G.W: | 4.1kg/5.0kg | 4.1kg/5.0kg |
| Color Box: | 550x280x375 mm/pc | 550x280x375 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 504pcs/1032pcs/1204 pcs | 504pcs/1032pcs/1204 pcs |
| GBC700/2000 | GBI750/2000 | |
| Mains: | 120V-60Hz,7A | 120V~60Hz,7.5A |
| 220-240V~50Hz,2000W | 220-240V~50Hz,2000W | |
| Speed Control: | 2 speed | 2 speed |
| No Load Speed: | 11000/14000rpm | 11000/14000rpm |
| Maximum Air Speed: | 72m/s | 72m/s |
| Max Air Flow: | 210cfm±10% | 210cfm±10% |
| N.W/G.W: | 2.06kg/2.66kg | 2.06kg/2.66kg |
| Color Box: | 380x180x280 mm/pc | 380x180x280 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1036pcs/2232pcs/2518 pcs | 1036pcs/2232pcs/2518 pcs |
| GBA850/3000 | |
| Mains: | 120V~60Hz,8.5A |
| 220-240V~50Hz,3000W | |
| Speed Control: | 2 speed |
| No Load Speed: | 13000/16100rpm |
| Maximum Air Speed: | 120mph |
| Max Air Flow: | 465cfm |
| N.W/G.W: | 2.6kg/3.3kg |
| Color Box: | 290x200x510 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1033pcs/2019pcs/2320 pcs |
| GLM1200 | GLM1500 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,1000W | 230-240V~50Hz,1500W |
| No Load Speed: | 3500rpm | 3400rpm |
| Cutting Diameter: | 320mm | 360mm |
| Cutting System: | Rotary blade | Rotary blade |
| Grass Box Capacity: | 30L | 40L |
| Adjustable Cutting Height: | 25-45-65mm(3 central) | 25-65mm(5 central) |
| N.W/G.W: | 8.8kg/10kg | 11.5kg/13.5kg |
| Color Box: | 718x385x295 mm/pc | 780X455X330 mm/pc |
| 20'GP/40GP/40'HC: | 336pcs/693pcs/889 pcs | 245pcs/523pcs/598 pcs |
| ELM1000F | FLM1300 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,1000W | 230-240V~50Hz,1300W |
| No Load Speed: | 3450rpm | 3600rpm |
| Cutting Diameter: | 320mm | 330mm |
| Cutting System: | Rotary blade | Rotary blade |
| Grass Box Capacity: | 30L | 35L |
| Adjustable Cutting Height: | 20-60mm(3 central) | 25-65mm(5 central) |
| N.W/G.W: | 8.8kg/10kg | 8.8kg/10.5kg |
| Color Box: | 695x370x295 mm/pc | 670x380x360 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 384pcs/803pcs/890pcs | 306pcs/630pcs/735pcs |
| FLM1600 | FLM1800 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,1600W | 230-240V~50Hz,1800W |
| No Load Speed: | 3700rpm | 3700rpm |
| Cutting Diameter: | 360mm | 400mm |
| Cutting System: | Rotary blade | Rotary blade |
| Grass Box Capacity: | 45L | 50L |
| Adjustable Cutting Height: | 20-70mm(5 central) | 20-70mm(5 central) |
| N.W/G.W: | 11.5kg/13.5kg | 12.7kg/14.5kg |
| Color Box: | 720x405x360 mm/pc | 735x455x360 mm/pc |
| 20'GP/40GP/40'HC: | 264pcs/540pcs/630pcs | 234pcs/480pcs/560pcs |
| ELM1800A | FLM1113 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,1800W | 120V/60Hz,11A |
| No Load Speed: | 3400rpm | 3450rpm |
| Cutting Diameter: | 420mm | 13" |
| Cutting System: | Rotary blade | Rotary blade |
| Grass Box Capacity: | 50L | 35L |
| Adjustable Cutting Height: | 25-75mm(3 central) | 25-65mm(5 central) |
| N.W/G.W: | 13.5kg/15.5kg | 9.2kg/11.2kg |
| Color Box: | 885X495X330 mm/pc | 695x400x370 mm/pc |
| 20'GP/40GP/40'HC: | 203pcs/427pcs/474pcs | 276pcs/582pcs/679pcs |
| FLM1114 | FLM1316 | |
| Mains: | 120V~60Hz,11A | 120V~60Hz,13A |
| No Load Speed: | 3500rpm | 3500rpm |
| Cutting Diameter: | 14" | 16" |
| Cutting System: | Rotary blade | Rotary blade |
| Grass Box Capacity: | 45L | 50L |
| Adjustable Cutting Height: | 20-70mm(5 central) | 20-70mm(5 central) |
| N.W/G.W: | 11.5kg/13.5kg | 12.7kg/14.5kg |
| Color Box: | 720x405x360 mm/pc | 735x455x370 mm/pc |
| 20'GP/40GP/40'HC: | 264pcs/540pcs/630pcs | 228pcs/478pcs/558pcs |
| SHF2500/2500A | SHF15 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,2500W | 120V~60Hz,15A |
| No Load Speed: | 4500rpm | 4500rpm |
| Cutting Capacity: | 45mm | 45mm |
| Collection Box: | 40L | 40L |
| Hopper: | Choosable | Choosable |
| N.W/G.W: | 13.2kg/14.8kg(SHF2500) | 13.5kg/15kg(with hopper) |
| 13kg/14.5kg(SHF2500A) | 13kg/14.5kg(without hopper) | |
| Color Box: | 490x360x545 mm/pc | 490x360x710 mm/pc(with hopper) |
| 490x360x545 mm/pc(without hopper) | ||
| 20'GP/40GP/40'HC: | 296pcs/608pcs/608pcs | 222pcs/456pcs/456pcs |
| SHD2500 | SHB2800 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,2500W | 230-240V~50Hz,2800W |
| No Load Speed: | 4500rpm | 46rpm |
| Cutting Diameter: | 40mm | 45mm |
| Collection Box: | 40L | 45L |
| N.W/G.W: | 12kg/14kg | 27kg/28.5kg |
| Color Box: | 420x310x620 mm/pc | 575x380x500 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 273pcs/567pcs/756pcs | 240pcs/496pcs/620pcs |
| LWE1405 | |
| Mains: | 230V-240V~50Hz,1400W |
| No Load Speed: | 4000/min |
| Size Of Blade: | 190mm |
| Cutting Height: | 15/25/38mm |
| Cutting High: | 27.5mm/45.5mm/63.5mm |
| N.W/G.W: | 5.3kg/7kg |
| 20'GP/40GP/40'HC: | 744pcs/1528pcs/1729pcs |
| CSA1800 | CSA2200 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,1800W | 230-240V~50Hz,2200W |
| Chain Sprocket Speed: | 13.5m/s | 13.5m/s |
| Max Cutting Length: | 355/406/457mm | 355/405/455mm |
| Bar Length: | 14"/16"/18" | 14"/16"/18" |
| Oil Tank Capacity: | 250ml | 250ml |
| N.W: | 4.65kg(14")/4.72kg(16")/4.88kg(18") | 4.89kg(14")/4.96kg(16")/5.12kg(18") |
| G.W: | 5.15kg(14")/5.22kg(16")/5.38kg(18") | 5.39kg(14")/5.46kg(16")/5.62kg(18") |
| Color Box: | 550x210x(270+110) mm/pc | 550x210x(270+110) mm/pc |
| Shipping Box: | 575x440x400 mm/4pcs | 575x440x400 mm/4pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1120pcs/2320pcs/2544pcs | 1120pcs/2320pcs/2544pcs |
| HTB500 | HTD2.8A | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,500W | 120V/60Hz,2.8A |
| No Load Speed: | 1700rpm | 1500rpm |
| Cutting Length: | 510mm | 16" |
| Cutting Capacity: | 18mm | 9.5mm Max.Cut |
| N.W/G.W: | 2.7kg/3.6kg | 9.4/11.4kgs |
| Color Box: | 930x120x205 mm/pc | 800x150x210 mm/pc |
| Shipping Box: | 950x260x315 mm/4pcs | 800x300x270 mm/4pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 1040pcs/2128pcs/2400pcs | 1664pcs/3360pcs/3780pcs |
| PS008S | |
| Mains: | 230V-240V~50Hz,750W |
| Chain Sprocket Speed: | 14m/s |
| Cutting Length: | 180/250mm |
| Bar Length: | 8"/10" |
| Telescopic Range: | 1.86-2.76mm |
| Oil Tank Capacity: | 120ml |
| Tube Material: | Glass fiber |
| Adjustable Head: | 15°fixed |
| Adjustable Handle: | - |
| N.W/G.W: | 3.45kg/4.05kg |
| Color Box: | 1705x165x105 mm/pc |
| Shipping Box: | 1725x230x185 mm/2pcs |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 790pcs/1580pcs/1824pcs |
